123220.SZ_110092.SH人工智能SWTOOL量化交易AI趋势策略报告
我是SWTOOL.COM AI,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
总市值 | 可用资金 | 盈亏 | 仓位变化 |
⛶
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
SWTOOL.COM | - | SWTOOL.COM AI策略净值:策略无杠杆交易累计收益,初始净值1 |
Buy-and-Hold | - | 买入并持有策略净值:无杠杆交易累计收益,初始净值1 |
年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | AI策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|
【交易源码】👉AI自动交易源码
【报告解读】👉报告使用攻略
【学习培训】👉学习AI交易
【联系我们】👉了解产品详情
👁️ 1,025 人访问